TFA Sostegno: 90.000 posti per il triennio 2024/27, 30.000 posti per il X ciclo – distribuzione dei posti per regione/grado (Nota del MIM)
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha dato il via libera ai percorsi di specializzazione per il sostegno con la nota del 14 maggio 2025, prot. n. 110606. Questo documento chiave ufficializza un fabbisogno complessivo di 90.000 posti per il triennio accademico 2024/2027, destinati alla formazione di docenti specializzati per il sostegno agli alunni con disabilità.
In particolare, per il X ciclo del TFA Sostegno (anno accademico 2024/2025), sono già previsti ben 30.000 posti. Questa nota ministeriale ha avviato il processo che porterà alla pubblicazione del decreto ministeriale ufficiale, il quale definirà la distribuzione esatta dei posti per regione e per grado di istruzione.
In sintesi, la nota 110606 del 14 maggio 2025 è il documento che:
- Conferma il fabbisogno di 90.000 posti per il triennio:
Regione | Infanzia | Primaria | I Grado | II Grado | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 172 | 1.185 | 186 | 135 | 1.678 |
Basilicata | 97 | 190 | 39 | 27 | 353 |
Calabria | 810 | 1.188 | 236 | 136 | 2.370 |
Campania | 715 | 1.891 | 206 | 70 | 2.882 |
Emilia Romagna | 1.458 | 5.502 | 1.871 | 623 | 9.454 |
Friuli V.G. | 183 | 987 | 410 | 185 | 1.765 |
Lazio | 983 | 4.589 | 1.382 | 13 | 6.967 |
Liguria | 508 | 2.011 | 994 | 592 | 4.105 |
Lombardia | 2.039 | 9.817 | 3.590 | 412 | 15.858 |
Marche | 392 | 1.292 | 307 | 91 | 2.082 |
Molise | 30 | 165 | 9 | 40 | 244 |
Piemonte | 1.585 | 5.920 | 2.879 | 1.249 | 11.633 |
Puglia | 1.657 | 5.361 | 1.389 | 866 | 9.273 |
Sardegna | 251 | 1.162 | 903 | 1.020 | 3.336 |
Sicilia | 1.031 | 1.898 | 264 | 229 | 3.422 |
Toscana | 573 | 1.939 | 1.152 | 825 | 4.489 |
Umbria | 360 | 1.126 | 511 | 79 | 2.076 |
Veneto | 912 | 4.804 | 1.926 | 371 | 8.013 |
Totale | 13.756 | 51.027 | 18.254 | 6.963 | 90.000 |
- Definisce un contingente di 30.000 posti per il X ciclo.
Regione | Infanzia | Primaria | I Grado | II Grado | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 57 | 395 | 62 | 45 | 559 |
Basilicata | 32 | 63 | 13 | 9 | 117 |
Calabria | 270 | 396 | 79 | 45 | 790 |
Campania | 238 | 631 | 69 | 24 | 962 |
Emilia Romagna | 486 | 1.834 | 624 | 208 | 3.152 |
Friuli V.G. | 61 | 329 | 137 | 62 | 589 |
Lazio | 328 | 1.530 | 461 | 4 | 2.323 |
Liguria | 169 | 670 | 331 | 197 | 1.367 |
Lombardia | 680 | 3.272 | 1.196 | 137 | 5.285 |
Marche | 131 | 431 | 102 | 30 | 694 |
Molise | 10 | 55 | 3 | 13 | 81 |
Piemonte | 528 | 1.973 | 960 | 416 | 3.877 |
Puglia | 552 | 1.787 | 463 | 289 | 3.091 |
Sardegna | 84 | 387 | 301 | 340 | 1.112 |
Sicilia | 344 | 634 | 88 | 77 | 1.143 |
Toscana | 191 | 646 | 384 | 275 | 1.496 |
Umbria | 120 | 375 | 170 | 26 | 691 |
Veneto | 304 | 1.601 | 642 | 124 | 2.671 |
Totale | 4.585 | 17.009 | 6.085 | 2.321 | 30.000 |
- Dà il via libera alle università per presentare le loro offerte formative, essenziali per la successiva emanazione del decreto di attivazione del TFA Sostegno X ciclo.
Qualora l’offerta formativa per l’attivazione del X ciclo non dovesse coincidere con il fabbisogno complessivo per l’a.a. 2024/2025, si renderà necessario riparametrarla nei successivi anni del triennio, in modo che il totale triennale per ogni grado corrisponda al fabbisogno rappresentato dalla tabella riportata più sopra, appunto relativa al triennio.
In considerazione del numero di idonei risultanti dal IX ciclo del TFA è necessario che nell’elaborazione del piano di offerta formativa, ogni Ateneo tenga conto di eventuali idonei che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate.
È importante tenere presente che, sebbene la nota indichi il fabbisogno, la distribuzione dettagliata per ciascuna università e per ciascun grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) sarà formalizzata solo con la pubblicazione del decreto ministeriale, che si attende a breve.
Allegato: Nota del 14 maggio 2025, prot. n. 110606 AOODGSINFS.REGISTRO-UFFICIALE.2025.0010073-1
Ufficio Stampa Adesso Scuola